01
3kw 6kw Wifi IP65 Hybrid Inverter yana cikin Hannun Jari
Bayanin Samfurin

SUN-6K-SG04LP1-EU-SM2, hybrid inverter, ya dace da amfani a gidaje da kuma a kasuwanni masu sauƙi, yana ƙara yawan amfani da makamashin rana da kuma ƙara ƙarfin kuzarin ku. A lokacin rana, tsarin PV yana samar da wutar lantarki wanda za a samar wa lodin da farko. Sannan, ƙarin kuzarin zai caji batirin ta hanyar SUN-6K-SG04LP1-EU-SM2. A ƙarshe, ana iya sakin makamashin da aka adana lokacin da nauyin ya buƙaci. Haka kuma janareta na dizal zai iya cajin batirin don tabbatar da wadatar da ba ta katsewa ba idan aka sami toshewar grid.
Muna nuna muku mafi kyawun tayi daga manyan dillalan photovoltaic da aka tabbatar. Kwatanta farashin kayayyakin hasken rana da dannawa ɗaya kuma ku adana kuɗi akan kowane sayayya. Yi bincike mara ɗaurewa; sannan za ku iya yanke shawara don amincewa ko ƙin tayin mai samar da kayayyaki ba tare da wani matsin lamba ba.
Ƙayyadewa
| Samfuri | SUN-3K-SG04LP1-EU-SM1 | SUN-6K-SG04LP1-EU-SM2 |
| Bayanan Shigar da Baturi | ||
| Nau'in Baturi | Lead-acid ko lithium-ion | |
| Tashar Wutar Lantarki ta Baturi (V) | 40-60 | |
| Matsakaicin Wutar Lantarki (A) | 70 | 135 |
| Matsakaicin Wutar Lantarki Mai Fitarwa (A) | 70 | 135 |
| Dabarar Caji don Batirin Li-ion | Daidaita kai ga BMS | |
| Adadin Shigar da Baturi | 1 | |
| Bayanan Shigar da Zaren PV | ||
| Matsakaicin Ƙarfin Samun PV (W) | 6000 | 12000 |
| Matsakaicin Ƙarfin Shigar da PV (W) | 4800 | 9600 |
| Matsakaicin ƙarfin wutar lantarki na PV (V) | 500 | |
| Wutar Lantarki ta Fara Aiki (V) | 125 | |
| Tsarin ƙarfin lantarki na MPPT (V) | 150-425 | |
| Ƙarfin Input na PV da aka ƙima (V) | 370 | |
| Matsakaicin ƙarfin wutar lantarki na PV (A) | 18 | 18+18 |
| Matsakaicin Shigarwa na Gajeren Zagaye (A) | 27 | 27+27 |
| Adadin Masu Bin Diddigin MPP/ Adadin Wayar MPP ta Strings | 1/1 | 2/1+1 |
| Bayanan Shigarwa/Fitarwa na AC | ||
| Ƙarfin Aiki na Shigarwa/Fitarwa na AC (W) | 3000 | 6000 |
| Matsakaicin Ƙarfin Shigarwa/Fitarwa na AC (VA) | 3300 | 6600 |
| Na'urar AC da aka ƙima da Shigarwa/Fitarwa (A) | 13.7/13.1 | 27.3/26.1 |
| Matsakaicin Wutar Lantarki ta Shigar/Fitarwa ta AC (A) | 15/14.4 | 30/28.7 |
| Matsakaicin Hanyar Shiga ta AC Mai Ci gaba (grid don lodawa) (A) | 35 | 40 |
| Ƙarfin Kololuwa (ba a haɗa shi da grid ba) (W) | Sau 2 na ƙarfin da aka ƙima, 10s | |
| Tsarin Daidaita Ma'aunin Wutar Lantarki | 0.8 wanda ke haifar da jinkiri 0.8 | |
| Ƙarfin Wutar Lantarki/Range Mai Ƙimar Shigarwa/Fitarwa (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | |
| Mitar Grid/Fitarwa Mai Ƙimar Shigarwa/Saurin Fitarwa (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | |
| Fom ɗin Haɗin Grid | L+N+PE | |
| Jimlar Harmonic Distortion na Yanzu THDi | ||
| Allurar DC Allura | ||
| Inganci | ||
| Mafi girman inganci | 97.60% | |
| Ingantaccen Yuro | 96.50% | |
| Ingancin MPPT | >99% | |
| Kariyar Kayan Aiki | ||
| Haɗaɗɗen | Kariyar DC ta Juyawa, Kariyar AC daga Sama, Kariyar Zafi, Kariyar Ƙarfin Wutar Lantarki ta AC, Kariyar Gajeren Da'ira ta AC, Kula da Sashen DC, Mai katsewar da'irar Arc Fault (zaɓi ne), Kariyar hana tsibiri, Canjin DC, Gano Impedance na Rufi, Gano Saura na Yanzu | |
| Matakin Kariyar Karuwa | NA'URI NA II(DC), NA'URI NA II(AC) | |
| Haɗin kai | ||
| Sadarwar Sadarwa | RS485/RS232/CAN | |
| Yanayin Allon | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (zaɓi ne) | |
| Bayanai na Gabaɗaya | ||
| Yanayin Zafin Aiki (℃) | -40 zuwa +60℃, >45℃ Kashewa | |
| Danshin Yanayi Mai Halatta | 0-100% | |
| Tsayin da aka yarda | mita 2000 | |
| Hayaniya (dB) | ||
| Matsayin Kariyar Shiga (IP) | IP 65 | |
| Tsarin Inverter | Ba a Ware shi ba | |
| Nau'in Wutar Lantarki Mai Sama da Wuta | OVC II(DC), OVC III(AC) | |
| Girman Kabad (WxHxD mm) | 376×470×241.5 (Banda Haɗawa da Maƙallan Haɗi) | |
| Nauyi (kg) | 17.6 | 19 |
| Nau'in Sanyaya | Sanyaya ta Halitta | |
| Garanti | Shekaru 5/Shekaru 10 Lokacin Garanti Ya danganta da Wurin Shigarwa na Ƙarshe na Inverter, Ƙarin Bayani Da fatan za a duba Dokar Garanti | |
| Dokokin Grid | IEC 61727, IEC 62116, IEC 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, Jagororin OVE R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | |
| Tsaro / Tsarin EMC | EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |
Nunin Samfura

Kyakkyawan aiki, ingantaccen fasahar MPPT, matsakaicin tanadin wutar lantarki.
Babban kwanciyar hankali, aiki mai ɗorewa a ƙarƙashin kowane yanayi, garanti na gaske.
Sauƙin sa ido ta hanyar App, sarrafa nesa mai wayo, kyakkyawan tallafin fasaha.
Haɗin kai iri-iri, wanda ya dace da ayyukan gida zuwa kasuwanci, masana'antu, da noma.

Shiryawa da Isarwa

Lambobin Aiki

Injin canza wutar lantarki na Deye SUN-6K-SG04LP1-EU-SM2 wani tsari ne na zamani mai ƙarfin 6 kW don tsarin matakai ɗaya, wanda ke ba da damar haɗa bangarorin hasken rana cikin inganci, adana batir, da kuma hanyar wutar lantarki. Ya dace da tsarin gida inda ake da 'yancin kai, aiki mai girma, da kuma aiki mai karko - ko da a lokacin katsewar wutar lantarki - suna da mahimmanci.
Wannan samfurin wani ɓangare ne na shahararrun jerin LP1 kuma yana tallafawa aiki na lokaci ɗaya tare da cikakken haɗin haɗin gwiwa. Injin inverter yana inganta yawan amfani da makamashi ta hanyar amfani da wutar lantarki ta hasken rana, adana makamashi a cikin batura, ko sayar da makamashi mai yawa zuwa ga grid (inda ake samun kuɗin "kore").
Na'urar tana aiki a ainihin lokaci, tana sarrafa kwararar makamashi tsakanin allunan hasken rana, batirin, da kuma grid. Fitowar EPS da aka gina a ciki tana tabbatar da cewa ana amfani da wutar lantarki mai mahimmanci koda a lokacin katsewar wutar lantarki ta gaggawa. Na'urar Wi-Fi tana bawa masu amfani damar sa ido kan tsarin daga nesa da daidaita saitunan.





